|
KRMIVO Chester Chovatelské potřeby |
E-shop

Úvod » KRMIVO PRO PSY » ROYAL CANIN » Royal Canin Labrador Junior 3 kg
Royal Canin Labrador Junior 3 kg |
||||||||
|
Zdravá výživa pro psy velkých plemen
Složení Royal Canin Labrador Junior 3 kg: |
||||||||
Royal Canin Labrador Junior |
| Věk | Hmotnost v dospělosti (kg) | |||||
| (v měsících) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 |
| 2 | 235 | 235 | 240 | 245 | 255 | 275 |
| 4 | 320 | 330 | 345 | 365 | 380 | 405 |
| 6 | 415 | 440 | 460 | 480 | 500 | 540 |
| 8 | 400 | 425 | 445 | 465 | 485 | 525 |
| 10 | 385 | 405 | 425 | 445 | 465 | 505 |
| 12 | 370 | 390 | 410 | 430 | 445 | 485 |
| Průměrné nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny (%) | 33 |
| Tuk (%) | 14 |
| Omega 6 mast.kys. (%) | 3 |
| Omega 3 mast.kys. (%) | 0,70 |
| EPA + DHA (%) | 0,40 |
| Minerály (%) | 6,50 |
| Škrob (%) | 31,20 |
| Dietní vláknina (%) | 7,30 |
| Vápník (%) | 1 |
| Fosfor (%) | 0,85 |
| Hořčík (%) | 0,08 |
| Železo (mg/kg) | 200 |
| Měď (mg/kg) | 24 |
| Mangan (mg/kg) | 68 |
| Zinek (mg/kg) | 230 |
| Jod (mg/kg) | 2,60 |
| Selen (mg/kg) | 0,24 |
| Sodík (%) | 0,35 |
| Chlor (%) | 0,63 |
| Draslík (mg/kg) | 0,63 |
| Vitamín A (UI/kg) | 30000 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 1100 |
| Vitamín B1 (mg/kg) | 28 |
| Vitamín B2 (mg/kg) | 48 |
| Vitamín B6 (mg/kg) | 78 |
| Vitamín B12 (mg/kg) | 0,17 |
| Niacin (mg/kg) | 965 |
| Biotin (mg/kg) | 3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 15 |
| Cholin (mg/kg) | 3000 |
| Vitamín E (mg/kg) | 600 |
| Vitamín C (mg/kg) | 300 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| Taurin (%) | 0,30 |
| Polyfenoly (mg/kg) | - |
| Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1000 |
| L-karnitin (mg/kg) | 100 |
Využitelná energie (kcal/kg):
Vypočtená pomocí Atwaterovy rovnice NRC85 = 3605
Měřená výzkumným centrem Royal Canin = 3900