Tak toto je ale pochoutka! Úžasná receptura, která udělá dojem na ty nejvybíravější kočičky – její hlavní složka je losos, losos a ještě víc lososa! Skládá se z téměř 80% masa a neobsahuje rýži ani brambory, proto představuje přirozenou potravu koček s vysokým obsahem proteinů a minimálním obsahem uhlohydrátů.
Složení
Čerstvý skotský losos (min. 26%), sušené maso z ryb, sušený losos (min. 12%), sušené kuřecí maso, mletý oves, sušená vejce, slunečnicový olej, lososový olej, minerály a vitamíny, rostlinná vláknina, přírodní mořská řasa, sušená rajčata, sušená mrkev, brusinky.
Podrobná analýza
Jakostní znaky
| Bílkoviny | 42 % |
| Tuky | 18 % |
| Vláknina | 2 % |
| Popel | 9,5 % |
| Vlhkost | 8 % |
| Metabolizovaná energie | 3787 kcal/kg |
| 15,83 Mj/kg |
Nenasycené mastné kyseliny
| Omega 6 (kyselina linolová) | 6,67 % |
| Omega 3 (kyselina linolenová) | 0,45 % |
Vitamíny
| Vitamin A | 25 000 m.j./kg |
| Vitamin D3 | 1 700 m.j./kg |
| Vitamin E | 350 m.j./kg |
| Vitamin C | 200 mg/kg |
| Vitamin B1 | 25 mg/kg |
| Vitamin B2 | 30 mg/kg |
| Vitamin B6 | 26 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,2 mg/kg |
| Biotin (vit.H) | 0,6 mg/kg |
| Niacin (vit.B3) | 150 mg/kg |
| Kyselina listová | 3,0 mg/kg |
Aminokyseliny
| Lysin | 4,964 % |
| Methionin | 2,371 % |
| Threonin | 4,126 % |
| Tryptofan | 1,033 % |
| Arginin | 3,940 % |
| Cystein | 0,932 % |
| DL-Methionin | 1 120 mg/kg |
| Taurin | 1 000 mg/kg |
Minerální látky
| Vápník | 1,737 % |
| Fosfor | 1,272 % |
| Draslík | 1,362 % |
| Sodík | 1,122 % |
| Chlór | 0,530 % |
| Hořčík | 1,047 % |
Stopové prvky
| Železo | 240 mg/kg |
| Měď | 30 mg/kg |
| Mangan | 30 mg/kg |
| Zinek | 200 mg/kg |
| Jód | 3,0 mg/kg |
| Selen | 0,250 mg/kg |






